Подробную косультацию по Toshiba Qosmio G40-11P можно получить по телефонам:
(495) 626-2020, 984-7485
Полное описание и спецификация
| Процессор / Toshiba Qosmio G40-11P |
| Модель | | | Intel® Core™ 2 Duo (Santa Rosa) |
| Тактовая частота | | | 2400 Mhz |
| Частота шины процессора | | | 800 MHz |
| L2 Кэш | | | 4096 Kb |
| Используемые технологии | | | |
| Чипсет / Toshiba Qosmio G40-11P |
| Модель | | | Intel® PM965 Express |
| FSB | | | 800 MHz |
| Северный мост | | | 82PM965 (MCH) |
| Южный мост | | | 82801HBM (ICH8-M) |
| Дисплей / Toshiba Qosmio G40-11P |
| Тип дисплея | | | WUXGA |
| Диагональ | | | 17.0'' |
| Максимальное разрешение | | | 1920x1200 |
| Количество цветов | | | 16.7 млн |
| Жесткий диск / Toshiba Qosmio G40-11P |
| Объем | | | 400 Gb (2x200Gb RAID) |
| Интерфейс | | | SATA |
| Скорость вращения | | | 4200rpm |
| Оперативная память / Toshiba Qosmio G40-11P |
| Объем | | | 2048 Mb |
| Тип памяти | | | DDR2-667 |
| Частота шины | | | 667 MHz |
| Видеоподсистема / Toshiba Qosmio G40-11P |
| Видеопроцессор | | | NVIDIA® GeForce™ 8600M GT |
| Объем видеопамяти | | | 512 Mb |
| Тип видеопамяти | | | DDR SDRAM |
| Встроенная | | | Нет |
| Шина видеокарты | | | PCI Express |
| Аудиоподсистема / Toshiba Qosmio G40-11P |
| Кодек | | | AC97 |
| Звуковой процессор | | | AC97 совместимый |
| Встроенная | | | Да |
| Количество каналов | | | 5 |
| Дополнительные черты | | | Subwoofer, Встроенные динамики |
| CD-привод / Toshiba Qosmio G40-11P |
| Тип | | | HD DVD-ROM |
| Внешний/встроенный | | | Встроенный |
| Скорость чтения CD | | | 24x |
| Скорость записи CD | | | 18x |
| Скорость перезаписи CD | | | 16x |
| Скорость чтения DVD | | | 8x |
| Скорость записи DVD | | | 4.0x |
| Скорость перезаписи DVD | | | 2.0x |
| FDD / Toshiba Qosmio G40-11P |
| Наличие | | | - |
| Порты ввода-вывода / Toshiba Qosmio G40-11P |
| COM | | | - |
| LPT | | | - |
| HDMI | | | 1 шт |
| FIR (IrDA1.1) | | | - |
| Monitor port (VGA) | | | 1 шт |
| DVI | | | - |
| IEEE1394 (FireWire) | | | 1 шт |
| RJ45 (LAN) | | | 1 шт |
| RJ11 (факс/модем) | | | 1 шт |
| TV-out (S-Video) | | | 1 шт |
| USB 2.0 | | | 5 шт |
| S/PDIF | | | 1 шт |
| Line in | | | 1 шт |
| Line out | | | 1 шт |
| Microphone in | | | 1 шт |
| Разъем для подключения PortReplicator / DockingStation | | | - |
| Сетевая подсистема / Toshiba Qosmio G40-11P |
| Скорость Ethernet подключения | | | 1 Gbit/s |
| Класс | | | Ethernet LAN |
| Ethernet-контроллер | | | RTL8139 |
| Беспроводные коммуникации / Toshiba Qosmio G40-11P |
| Wi Fi | | | Есть |
| Wi Fi контроллер | | | Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN |
| Поддержка Bluetooth | | | Есть |
| Bluetooth контроллер | | | Bluetooth® 2.0 |
| Поддерживаемые форматы сетей | | | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Модем / Toshiba Qosmio G40-11P |
| Тип модема | | | 56K ITU V.92 |
| Поддерживаемые протоколы | | | V.90, V.92 |
| Факс | | | есть |
| Батарея / Toshiba Qosmio G40-11P |
| Тип батареи | | | Li-Ion |
| Емкость | | | n/a |
| Работа без подзарядки | | | 2.0 ч |
| Физические данные / Toshiba Qosmio G40-11P |
| Ширина | | | 440 мм |
| Глубина | | | 229 мм |
| Высота | | | 45.0 мм |
| Вес | | | 4.40 кг |
| Клавиатура / Toshiba Qosmio G40-11P |
| Русификация | | | Есть |
| Кнопок на TouchPad'e | | | 2 шт |
| Блок питания / Toshiba Qosmio G40-11P |
| Энергопотребление | | | 110/220 V |
| Другие характеристики / Toshiba Qosmio G40-11P |
| Операционная система | | | Microsoft® Windows® Vista Ultimate |
| Производство | | | Europe |
| Дополнительное ПО | | | - |
| Гарантия | | | 2 года |
| Дополнительные устройства | | | PC-камера, TV-tuner, Пульт дистанционного управления, Сканер отпечатков пальцев |
| Аксессуары | | | - |
| Слоты расширения / Toshiba Qosmio G40-11P |
| PCMCIA CardBus Type II | | | 1 шт |
| PCMCIA CardBus Type III | | | - |
| ExpressCard/34 | | | 1 шт |
| ExpressCard/54 | | | 1 шт |
| Комбо-порт для карт памяти | | | Memory Stick, MS PRO, MultiMediaCard, Secure Digital, xD-Picture Card |
Информация на сайте о Toshiba Qosmio G40-11P - справочная и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Любое несоответствие информации о продукте с фактическими характеристиками - опечатки, о которых мы просим сообщать в форме "Ваши отзывы" для быстрейшего исправления.
Пожалуйста, позвоните менеджерам для уточнения информации о товаре.