| Датчик изображения |
| Тип: |  | CMOS-датчик 22,5x15,0 мм |
| Число эффективных пикселов: |  | прибл. 8,2 млн. |
| Общее число пикселов: |  | прибл. 8,5 млн. |
| Соотношение геометрических размеров: |  | 3:2 |
| Фильтр нижних частот: |  | встроенный, несъёмный |
| Тип цветового фильтра: |  | фильтр основных цветов |
| Процессор обработки изображения |
| Тип: |  | DIGIC II |
| Объектив |
| Крепление объектива: |  | EF/EF-S |
| Фокусное расстояние: |  | 1,6-кратное увеличение с объективами EF |
| Фокусировка |
| Тип: |  | TTL-CT-SIR (регистрация вторичного изображения через объектив, центрально-поперечного типа) с CMOS-датчиком |
| Система/точки автофокусировки: |  | 9-точечная автофокусировка AF |
| Диапазон работы автофокусировки: |  | EV -0,5–18 (при 20°C и чувствительности ISO 100) |
| Режимы автофокусировки: |  | интеллектуальная (AI) покадровая (One Shot) усовершенствованная интеллектуальная с сервоприводом (AI Servo ) |
| Выбор точки автофокусировки: |  | автоматический, ручной |
| Отображение выбранной точки автофокусировки: |  | с наложением в видоискателе и на ЖК-дисплее на верхней панели камеры |
| Опережающая автофокусировка: |  | есть |
| Фиксация автофокусировки |  | происходит при нажатии кнопки спуска затвора наполовину в режиме покадровой автофокусировки (One Shot AF) |
| Вспомогательный луч автофокусировки: |  | есть |
| Ручная фокусировка: |  | производится на объективе |
| Управление установкой экспозиции |
| Режимы замера: |  | TTL-замер при полностью открытой диафрагме при помощи 35-зонного кремниевого фотоэлемента (1) 35-точечный оценочный замер (связанный со всеми точками автофокусировки) (2) частичный замер по центральной зоне (прибл. 9% площади видоискателя) (3) центрально-взвешенный замер |
| Диапазон эспозамера: |  | EV 1-20 (at 20°C with 50mm f/1.4 lens ISO100) |
| Фиксация автоэкспозиции: |  | авто: доступна в режиме покадровой автофокусировки при оценочном замере по достижении фокусировки ручная: доступна в любой момент, возможна в режимах творческой зоны |
| Компенсация экспозиции: |  | +/- 2 EV с шагом 1/2 или 1/3 ступени |
| Вилка автоэкспозиции: |  | +/- 2 EV с шагом 1/2 или 1/3 ступени |
| Эквивалентная чувствительность плёнки ISO: |  | AUTO(100,200,400), 100, 200, 400, 800, 1600, расширенный до 3200 |
| Затвор |
| Тип: |  | затвор в фокальной плоскости с электронным управлением |
| Выдержки: |  | 30–1/8000 с, длительнаявыдержка (Bulb) |
| Механизм спуска затвора: |  | сенсорный электромагнитный |
| Баланс белого |
| Тип: |  | автоматическая установка баланса белого с помощью датчика изображения |
| Установки: |  | авто, дневной свет, тень, облачно, лампа накаливания, флуоресцентная лампа, вспышка, пользовательская, установка цветовой температуры |
| Вилка баланса белого: |  | +/-3 ступени с шагом 1 ступень съёмка 3 кадров с вилкой баланса белого при однократном спуске затвора выбор смещения по шкале синий/янтарный или малиновый/зеленый |
| Цветовая матрица |
| Тип: |  | цветовое пространство двух типов: sRGB и Adobe RGB. |
| Видоискатель |
| Видоискатель: |  | пентапризма |
| Охват изображения (по вертикали/горизонтали): |  | прибл. 95% |
| Увеличение (1) |  | 0,9x |
| Вынесенная окулярная точка: |  | 20 мм |
| Подстройка диоптрий: |  | -3 – +1 диоптр. |
| Фокусировочный экран: |  | фиксированный |
| Зеркало: |  | быстродействующее полупрозрачное зеркало (коэффициент отражения 40:60) |
| Информация в видоискателе: |  | точки автофокусировки, фиксация автоэкспозиции/экспозиции при съёмке со вспышкой, вилка автоэкспозиции, выдержка затвора, диафрагма, уровень/компенсация экспозиции, макс. число кадров в серии, индикатор подтверждения автофокусировки / ручной фокусировки, информация о CF-карте |
| Предварительный просмотр глубины резкости: |  | есть |
| Жк-монитор |
| Монитор: |  | 1,8-дюймовый TFT монитор, прибл. 118000 пикселов |
| Охват изображения: |  | прибл. 100% (для изображений в формате JPEG) |
| Яркость: |  | регулируемая (5 уровней) |
| Вспышка |
| Режимы работы: |  | авто, принудительное срабатывание / "вспышка отключена", уменьшение эффекта "красных глаз" |
| Горячий башмак / компьютерный разъём |  | есть/есть |
| X-синхронизация |  | 1/250 с |
| Функция уменьшения эффекта "красных глаз" |  | есть |
| Компенсация экспозиции при съёмке со вспышкой: |  | +/- 2EV с шагом 1/2 или 1/3 ступени |
| Вилка экспозиции при съёмке со вспышкой: |  | есть |
| Фиксация экспозиции при съёмке со вспышкой: |  | есть |
| Синхронизация по второй шторке: |  | есть |
| Угол покрытия встроенной вспышки: |  | соответствует объективу с фокусным расстоянием 17 мм (эквивалент 27 мм) |
| Ведущее число (ISO 100, м): |  | 13 |
| Внешняя вспышка: |  | E-TTL II со вспышками Speedlite серии EX, возможность беспроводного подключения нескольких вспышек |
| Съёмка |
| Режимы съёмки: |  | полностью автоматический, портрет, пейзаж, съёмка с близкого расстояния, спорт, ночной портрет, вспышка отключена, автоэкспозиция с приоритетом выдержки, автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы, ручной режим, автоэкспозиция с контролем глубины резкости |
| Фотографические эффекты: |  | монохромный режим (выбирается из меню Съёмка) с установкой фильтров и тонирования |
| Способы съёмки: |  | покадровая/непрерывная |
| Непрерывная съёмка (2) |  | 5 кадров/с (скорость обеспечивается для первых 23 кадров в формате JPEG) |
| Число пикселов при записи / сжатие |
| Размер изображения: |  | (LF) 3504x2336, (LN) 3504x2336, (MF) 2544x1696, (MN) 2544x1696, (SF) 1728x1152, (SN) 1728x1152, (RAW) 3504x2336 |
| Сжатие: |  | высокое, нормальное, RAW |
| Формат файла |
| Формат фотоснимков: |  | JPEG (совместимый с Exif 2.2 [Exif Print]) / стандарт файловой системы для камер Design rule for Camera File system, одновременная запись в форматах RAW и JPEG, совместимый с Digital Print Order Format [DPOF] версии 1.1 |
| Одновременная запись в форматах RAW+JPEG |  | есть |
| Нумерация файлов: |  | (1) последовательная нумерация (2) автоматическая настройка |
| Параметры обработки: |  | стандартные параметры и до трёх наборов пользовательских параметров |
| Прямая печать |
| Принтеры Canon: |  | компактные фотопринтеры Canon, струйные принтеры с функцией прямой печати и принтеры Pixma, совместимые со стандартом PictBridge |
| Совместимость со стандартом PictBridge: |  | есть |
| Прочие характеристики |
| Пользовательские функции: |  | 18 пользовательских функций с 50 установками |
| Подсветка ЖК-дисплея (EL): |  | есть |
| Интеллектуальный датчик ориентации: |  | есть |
| Отображение гистограммы: |  | есть |
| Увеличение при воспроизведении: |  | 2x – 10x |
| Форматы отображения: |  | (1) одиночное изображение с информацией (2) одиночное изображение (3) индексное отображение 9 кадров |
| Защита от стирания: |  | покадровая |
| Стирание изображений: |  | 1 изображение, все изображения |
| Автоспуск: |  | с задержкой прибл. 10 с |
| Категории меню: |  | (1) меню параметров съёмки (2) меню параметров воспроизведения (3) меню настройки |
| Языки меню: |  | английский, немецкий, французский, голландский, датский, финский, итальянский, норвежский, шведский, испанский, китайский, японский |
| Возможность обновления встроенного ПО: |  | обновление осуществляется пользователем |
| Интерфейс |
| Для подключения к ПК: |  | USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B) |
| Для подключения к другим устройствам: |  | видеовыход (PAL/ NTSC) |
| Карта памяти |
| Тип (3): |  | CompactFlash Type I / II (совместима с Microdrive)(3) |
| Поддерживаемые ОС |
| PC |  | Windows 98 (включая SE)/2000/Me/XP |
| Macintosh |  | OS 9.0 – 9.2, OS X v10.1 – v10.3 |
| Программное обеспечение |
| Просмотр и печать: |  | EOS Viewer Utility |
| Прочее: |  | PhotoStitch |
| Драйверы: |  | TWAIN (Windows 98 / 2000), WIA (Windows Me) |
| Обработка изображения: |  | Photoshop Elements v2 |
| Источник питания |
| Аккумуляторы: |  | литиево-ионный аккумулятор BP-511/BP-511A или BP-512/BP-514 (аккумулятор BP-511A входит в комплект камеры) |
| Ресурс аккумулятора: |  | прибл. 1000 снимков (при 20°C) прибл. 750 снимков (при 0°C) (4) |
| Проверка уровня заряда аккумулятора: |  | автоматическая |
| Режим энергосбережения: |  | питание отключается через 1, 2, 4, 8, 15 или 30 мин |
| Питание от сети переменного тока: |  | с помощью дополнительно приобретаемого сетевого блока питания ACK-E2 |
| Аксессуары |
| Футляр: |  | полужёсткий футляр EH17-L |
| Объективы: |  | все объективы EF и EF-S |
| Вспышки: |  | Canon Speedlite (220EX, 380EX, 420EX, 550EX, 580EX, кольцевая вспышка для макросъёмки MR-14EX, сдвоенная вспышка для макросъёмки MT-24EX, передатчик для вспышки Speedlite ST-E2) |
| Отсек для аккумуляторов: |  | BG-E2 |
| Пульт/переключатель дистанционного управления: |  | пульт дистанционного управления с контактом типа N3 |
| Блоки питания и зарядные устройства: |  | комплект блока питания ACK-E2, компактный блок питания CA-PS400, зарядное устройство CB-5L, зарядное устройство CG-570, комплект автомобильного блока питания CR-560, BP-511 |
| Физические характеристики |
| Материалы корпуса: |  | магниевый сплав / пластик |
| Условия экусплуатации: |  | температура 0–40 °C, относительная влажность не более 85% |
| Габариты (ШxВxГ): |  | 144x105,5x71,5 мм |
| Вес (только корпус камеры): |  | прибл. 685 г |