| Дисплей: | 15” TFT |
| Операционная система: | Microsoft® Windows® XP Home/Professional (рус) или PTS DOS |
| Процессор: | Intel® Centrino™ Mobile Technology Intel® Pentium® M от 1400 до 1700 MГц Intel® 855PM Беспроводная связь Intel® PRO Wireless Network Connection 802.11 |
| Чипсет: | Intel® 855PM |
| Память: | От 256Мб до 2Гб DDR266 SDRAM |
| Видеоадаптер: | ATI M9 Видеопамять 64Мб DDR SDRAM |
| Дисковые накопители: | Жесткий диск 20 - 80Гб Комбинированный привод DVD-ROM/CD-RW или DVDRW |
| Звуковая подсистема: | Совместима с AC'97 2.2 Полный дуплекс Поддержка АС3 Расширенный волновой синтезатор Встроенные динамики и микрофон |
| Факс/Модем: | Факс-модем V.92 |
| Lan: | Локальная сеть Ethernet 10Base-T/100Base-TX Инфракрасный порт IrDA 1.1 (FIR) Встроенный модуль беспроводной связи WiFi (опц.) |
| Устройства ввода: | Клавиатура Windows®, русские и латинские символы Две программируемые клавиши вызова приложений Указатель TouchPad |
| Разъёмы внешних устройств: | Три порта USB тип 2.0 Порт IEEE1394 (FireWire) Принтерный порт (ECP/EPP) Порт локальной сети (RJ45) Порт факс-модема (RJ11) ТВ-выход (S-Video) Выход на монитор (VGA) Линейные вход и выход (микрофон и наушники) |
| Расширения: | Слот PCMCIA Type II Слот для карт памяти SD/MMC |
| Источник питания: | Аккумулятор Smart Li-Ion, емкость 64Вт/ч Адаптер питания от сети переменного тока 110-240В |
| Размеры и вес: | 330x273x29.9мм, 2.8 кг |
| Программное обеспечение: | Защитное ПО Антивирус Касперского Personal Защитное ПО Kasperky Anti-Haker Программы для работы с фото и видео приложениями: · Stoik PhotoViewer · PM Painter 2.0 · PM Art Gallery · Video Man Переводчик PROMT Express Переводчик PROMT Internet Переводчик Clipboard Translator |
| Время работы от батареи по Battery Mark 2004: | 4 часа 10 минут* |
| Производительность по Business Winstone 2004: | 17.3* |
| Гарантия: | 3 года |
Roverbook Navigator D570WP